कार किराया सूची, गुवाहाटी 2026
संक्षिप्त जवाब
गुवाहाटी में सेल्फ-ड्राइव कार का किराया ₹1,300 से ₹6,500 प्रति दिन है, जिसमें रोज़ 300 कि.मी. शामिल हैं। ड्राइवर वाली कार 8 घंटे / 80 कि.मी. के लिए ₹1,800 से ₹22,000 प्रति दिन है। दाम 24-10-2026 को अपडेट किए गए।
हैचबैक
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10मैनुअल, पेट्रोल | 4 | ₹1,300 | ₹1,150 | ₹2,500 | - | - | |
| Maruti Suzuki WagonRमैनुअल, पेट्रोल/CNG | 5 | ₹1,400 | ₹1,250 | ₹2,500 | ₹1,800 | ₹12 | |
| Tata Tiagoमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹1,450 | ₹1,300 | ₹2,500 | - | - | |
| Maruti Suzuki Swiftमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹3,000 | - | - | |
| Hyundai i20मैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹3,000 | - | - | |
| Maruti Suzuki Balenoऑटोमैटिक, पेट्रोल | 5 | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹3,000 | - | - |
सेडान
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Dzireमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹3,000 | ₹2,200 | ₹13 | |
| Honda Amazeमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹2,300 | ₹13 | |
| Hyundai Auraमैनुअल, पेट्रोल/CNG | 5 | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹3,000 | ₹2,200 | ₹13 | |
| Maruti Suzuki Ciazमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹4,000 | ₹2,600 | ₹14 | |
| Honda Cityऑटोमैटिक, पेट्रोल | 5 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹15 | |
| Hyundai Vernaऑटोमैटिक, पेट्रोल | 5 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹5,000 | - | - |
कॉम्पैक्ट SUV
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Punchमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹3,500 | - | - | |
| Hyundai Venueमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹4,000 | - | - | |
| Maruti Suzuki Brezzaमैनुअल, पेट्रोल | 5 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹4,000 | ₹2,800 | ₹14 | |
| Tata Nexonमैनुअल, डीज़ल | 5 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹4,000 | - | - | |
| Kia Sonetऑटोमैटिक, डीज़ल | 5 | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹5,000 | - | - |
SUV
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Cretaऑटोमैटिक, पेट्रोल | 5 | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹5,000 | - | - | |
| Kia Seltosऑटोमैटिक, डीज़ल | 5 | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹5,000 | - | - | |
| Toyota Urban Cruiser Hyryderऑटोमैटिक, हाइब्रिड | 5 | ₹3,400 | ₹3,100 | ₹5,000 | - | - | |
| Mahindra Boleroमैनुअल, डीज़ल | 7 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹15 | |
| Mahindra Thar 4x4मैनुअल, डीज़ल | 4 | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹7,000 | - | - | |
| Mahindra Scorpio-Nमैनुअल, डीज़ल | 7 | ₹4,000 | ₹3,600 | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹18 | |
| Tata Harrierऑटोमैटिक, डीज़ल | 5 | ₹4,200 | ₹3,800 | ₹7,000 | - | - | |
| Mahindra XUV700ऑटोमैटिक, डीज़ल | 7 | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹18 | |
| Toyota Fortunerऑटोमैटिक, डीज़ल | 7 | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹6,000 | ₹22 |
MUV
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Ertigaमैनुअल, पेट्रोल/CNG | 7 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹15 | |
| Kia Carensमैनुअल, डीज़ल | 7 | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,400 | ₹16 | |
| Toyota Innova Crystaमैनुअल, डीज़ल | 7 | ₹4,200 | ₹3,800 | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹18 | |
| Toyota Innova Hycrossऑटोमैटिक, हाइब्रिड | 7 | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹19 |
इलेक्ट्रिक
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Windsor EVऑटोमैटिक, इलेक्ट्रिक | 5 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹5,000 | - | - |
लग्ज़री
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-Classऑटोमैटिक, पेट्रोल | 5 | - | - | - | ₹15,000 | ₹60 |
टेम्पो ट्रैवलर
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Tempo Traveller 12 Seaterमैनुअल, डीज़ल | 12 | - | - | - | ₹6,500 | ₹26 | |
| Tata Winger 13 Seaterमैनुअल, डीज़ल | 13 | - | - | - | ₹6,800 | ₹26 |
बस
| गाड़ी | सीटें | सेल्फ-ड्राइव /दिन | 7+ दिन /दिन | जमा | ड्राइवर सहित /दिन | बाहर /कि.मी. | बुक करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Mini Bus 26 Seaterमैनुअल, डीज़ल | 26 | - | - | - | ₹12,000 | ₹45 | |
| Volvo AC Luxury Coach 45 Seaterमैनुअल, डीज़ल | 45 | - | - | - | ₹22,000 | ₹75 |
सेल्फ-ड्राइव
प्रति 24 घंटे। रोज़ 300 कि.मी. शामिल, उसके बाद ₹10/कि.मी.। ईंधन जितना लिया उतना लौटाएँ; टोल और पार्किंग अलग। वापसी योग्य जमा।
ड्राइवर के साथ
लोकल: 8 घंटे / 80 कि.मी.। बाहर: प्रति कि.मी., रोज़ न्यूनतम 250 कि.मी., साथ में ड्राइवर का रात रुकने का ₹300। ईंधन शामिल; टोल, पार्किंग और परमिट अलग।